Comune di Misterbianco Comune di Misterbianco
Risultati Consultazione

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 40)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 40 su 40    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) LICCIARDELLO Antonio detto PIZZAUPPI 12 1 18 17 19 11 9 14 2 9 4 7 6 6 5 6 38 14 3 0 3 1
2) NICOTRA Rossella 2 0 0 1 4 1 1 1 0 4 0 0 3 2 0 3 0 0 4 12 6 9
3) ALBANESE Diego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4) AMENDOLA Lorenzo 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
5) ARENA Andrea 3 0 1 1 2 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0 4 5 0 0 0 0 0
6) BRUNO Giovanni 0 1 1 2 0 4 1 3 3 7 1 0 5 0 0 3 5 5 1 0 0 0
7) CARUSO Nunzio 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0
8) CONTI Guglielmo 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1 3 2 0 0 0 0
9) DI MAURO Lucia 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 6 9 0
10) GIGLIUTO Luca Giuseppe 7 0 0 0 1 3 0 2 1 2 2 2 1 2 2 0 7 0 0 1 1 0
11) GIUNTA Alessio Concetto 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
12) MASCALI Davide 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 9 3 8
13) MAUGERI Giusj detta GIUSY 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0
14) MORO Pietro 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) NICOLOSI Carola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) PICCOLINI Piera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) PLATANIA Cristina Vittoria 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0
18) RAPISARDA Andrea 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 41 49 42
19) SAMPOGNARO Giuseppe 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
20) SANTAGATI Elisa 2 1 1 1 0 0 2 4 2 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0
21) SANTANGELO Clarissa detta CLARISSA 10 1 12 10 13 6 9 7 4 4 3 9 7 4 5 5 37 14 2 1 4 4
22) SCIUTO Giuseppe 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 5 0 0 0
23) SPOLVERINO Natale 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24) VITALE Antonina 0 1 1 0 0 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 0 3
rss
    Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
    [Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]

    Software Eleonine by Luciano Apolito & Roberto Gigli
    a cura dei Servizi Informatici del Comune di Misterbianco