| Comune di Misterbianco Risultati Consultazione Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio ComunaleDati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Lista Numero : 17
Movimento Volontari - Di Guardo
Voti: 870 Percentuale: 4.383 %
DI GUARDO Antonino
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 1 ] | SANTAGATI Stefano | 175 |
| [ 2 ] | ORLANDO Paolo | 166 |
| [ 3 ] | ALTIERI Giuseppe detto JOSE' | 91 |
| [ 15 ] | DI MAURO Claudio Marco | 84 |
| [ 16 ] | FURNARI Antonio | 54 |
| [ 18 ] | NICOTRA Lucia | 51 |
| [ 21 ] | SAPUPPO Sabrina Emanuela | 51 |
| [ 7 ] | BELFIORE Domenica detta MIMMA | 50 |
| [ 13 ] | D'ARRIGO Cristina | 50 |
| [ 4 ] | ARRA Grazia | 47 |
| [ 6 ] | BALSAMO Salvatore | 47 |
| [ 12 ] | CUTRONA Anna Maria | 26 |
| [ 14 ] | DI GUARDO Antonio detto NINO | 24 |
| [ 11 ] | CATANIA Giovanni | 20 |
| [ 17 ] | GAZZARA Giuseppe Salvatore detto SALVO | 20 |
| [ 5 ] | AZZARELLO Antonio | 16 |
| [ 9 ] | BUONCONSIGLIO Giuseppa detta GIUSY | 15 |
| [ 22 ] | TOSCANO Luca | 13 |
| [ 23 ] | VECCHIO Salvatore Fabio detto SALVO | 10 |
| [ 24 ] | ZOMPI Giovanni Battista | 7 |
| [ 10 ] | CARUSO Alfio | 5 |
| [ 19 ] | PULVIRENTI Antonio Ferdinando | 5 |
| [ 20 ] | ROMANO Salvatore detto SALVO | 3 |
| [ 8 ] | BUICULESCU Cristina Georgiana detta GIORGIA | 1 |
Ultime Affluenze
ore 23,00 del 24/10/2021Votanti Percentuale Sezioni 21388 52.42 % 40 

52.42 % 

100 % Dettaglio Voti espressi
[ Percentuali Relative ]Sezioni scrutinate 40 su 40Aventi Diritto 40801 100.00% Votanti 21388 52.42% Voti Validi 20735 96.95% Voti Nulli 580 2.71% Voti Bianchi 70 0.33% Voti Contestati 3 0.01% Risultati
· Corsaro Giuseppe Marco 41.16% · Calogero Ernesto Maria 23.66% · Di Guardo Antonino 22.78% · La Piana Massimo Carmelo Maria 12.41% Sezioni scrutinate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 -
Candidati e Liste
-
Notizie Utili
Come si vota
Dove si vota
Servizi Elettorali
Numeri Utili
-
Cerca il candidato
Condividi


