| Comune di Misterbianco Risultati Consultazione Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio ComunaleDati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Lista Numero : 6
Misterbianco Rinasce Con Te
Voti: 1046 Percentuale: 5.27 %
DI GUARDO Antonino
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 24 ] | ZUCCARELLO Michelangelo detto MICHELE | 353 |
| [ 19 ] | PRIVITERA Serafino Antonio | 203 |
| [ 2 ] | BUDA Maria Concetta detta KETTY | 155 |
| [ 7 ] | DI GIACOMO Lucia | 80 |
| [ 6 ] | DE CENTO Domenico detto NICO | 68 |
| [ 8 ] | FERRERA Maria detta STEFANIA | 60 |
| [ 14 ] | LOMONACO Giovanni detto LO MONACO detto MONACO | 51 |
| [ 3 ] | CATALANO Antonino | 47 |
| [ 17 ] | PETRALIA Alessandro | 31 |
| [ 9 ] | FIASCARO Giuseppe | 30 |
| [ 1 ] | ALI' Francesco | 27 |
| [ 12 ] | GUZZETTA Cinzia | 25 |
| [ 22 ] | VENTURA Giacomo Samuele | 23 |
| [ 11 ] | GIUFFRIDA Salvatore Luciano | 19 |
| [ 15 ] | MANNINO Mattia | 19 |
| [ 16 ] | MOTTA Gabriele | 16 |
| [ 18 ] | PETRINGA Giuseppe | 16 |
| [ 23 ] | ZITO Marco | 14 |
| [ 5 ] | D'ALESSANDRO Patrizia | 13 |
| [ 13 ] | LA ROCCA Mariarita | 13 |
| [ 4 ] | COSTANZO Dario | 12 |
| [ 20 ] | RIINA Maud Marzia | 8 |
| [ 10 ] | GIUFFRIDA Felicia Maria Rita detta RITA | 2 |
| [ 21 ] | TRINGALI Carmela detta MELINDA | 2 |
Ultime Affluenze
ore 23,00 del 24/10/2021Votanti Percentuale Sezioni 21388 52.42 % 40 

52.42 % 

100 % Dettaglio Voti espressi
[ Percentuali Relative ]Sezioni scrutinate 40 su 40Aventi Diritto 40801 100.00% Votanti 21388 52.42% Voti Validi 20735 96.95% Voti Nulli 580 2.71% Voti Bianchi 70 0.33% Voti Contestati 3 0.01% Risultati
· Corsaro Giuseppe Marco 41.16% · Calogero Ernesto Maria 23.66% · Di Guardo Antonino 22.78% · La Piana Massimo Carmelo Maria 12.41% Sezioni scrutinate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 -
Candidati e Liste
-
Notizie Utili
Come si vota
Dove si vota
Servizi Elettorali
Numeri Utili
-
Cerca il candidato
Condividi


