Comune di Misterbianco Comune di Misterbianco
Risultati Consultazione

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 40)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 40 su 40    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Fratelli d'Italia 15 12 11 13 21 13 16 10 4 19 22 16 12 14 14 14 18 16 3 10 6 12
2) Partito Democratico 42 57 47 39 53 45 59 69 35 45 64 53 47 39 39 47 44 52 16 54 57 45
3) Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare 2 3 0 1 1 0 1 1 0 5 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
4) Forza Nuova 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 3 0 2 1 0 0 0
5) Forza Italia 61 79 53 42 60 70 67 72 56 67 75 59 66 55 64 74 74 55 33 52 37 36
6) Lega Salvini Premier 56 51 61 49 62 73 65 63 44 62 60 49 53 45 49 103 89 54 30 92 121 82
7) Partito Pirata 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
8) Movimento 5 Stelle 112 142 122 119 155 114 86 156 149 117 129 101 144 129 164 170 177 151 125 169 184 174
9) +EUROPA - Italia in Comune - PDE Italia 0 4 3 2 4 2 13 5 4 3 4 1 5 8 2 0 3 7 3 1 5 3
10) Europa Verde 3 2 3 2 2 4 1 2 5 3 4 1 3 0 1 4 3 1 0 2 2 5
11) Popolari per l'Italia 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) La Sinistra 13 7 13 11 17 5 12 19 9 26 20 20 10 19 29 20 18 9 14 2 3 2
13) Partito Comunista 2 1 3 1 4 0 2 3 1 0 4 3 1 1 1 2 0 3 0 1 1 0
14) Partito Animalista 0 2 0 3 5 1 3 4 0 0 2 1 0 1 2 0 1 3 2 0 1 1
15) Casapound Italia - Destre Unite 1 0 0 0 1 1 5 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Voti Validi 308 360 317 283 389 328 330 407 308 350 386 304 344 312 366 439 427 354 228 384 418 361
Schede Nulle 11 9 13 4 17 10 23 13 9 8 24 16 16 4 15 9 19 5 3 13 8 8
Schede Bianche 1 2 2 1 1 0 2 1 1 3 4 2 2 2 4 1 1 3 1 4 2 1
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
    Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
    [Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]

    Software Eleonine by Luciano Apolito & Roberto Gigli
    a cura dei Servizi Informatici del Comune di Misterbianco