Comune di Misterbianco Comune di MISTERBIANCO
Risultati Consultazione

Senato Elezioni Politiche 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 40)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 40 su 40    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Lista Amnistia Giustizia Libertà 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 0 0 2 0 6 6 3 5 2 5 4 3
2) Forza Nuova 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0
3) Il Popolo della Libertà 145 128 127 96 147 189 149 99 108 138 134 152 111 108 155 244 217 187 127 170 210 156
4) Fratelli d'Italia Centrodestra Nazionale 8 4 6 5 8 8 8 6 6 2 12 7 8 10 4 6 7 9 3 7 6 6
5) Lega Nord 2 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
6) Grande Sud 2 3 1 0 1 0 0 2 3 4 0 2 1 0 3 4 2 3 0 2 3 6
7) MIR - Moderati in Rivoluzione 0 1 5 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 3 3 1 0 2 2 1 1 1
8) Cantiere Popolare 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 1 3 1 2
9) Partito dei Siciliani MPA 18 8 10 8 11 11 17 10 8 21 7 15 9 9 5 15 4 6 9 50 49 27
10) La Destra 5 2 1 3 2 6 9 2 0 5 5 5 5 2 4 9 3 2 1 0 4 4
11) Fiamma Tricolore 0 3 1 2 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0
12) PD - Partito Democratico 71 83 84 92 90 61 79 68 82 104 80 88 76 69 64 71 64 92 60 78 62 61
13) Il Megafono - Lista Crocetta 15 11 20 5 15 8 11 11 10 7 24 18 11 11 11 16 12 15 6 17 8 10
14) Diritti e Libertà - Centro Democratico 1 0 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 2 0 0 1 2
15) Sinistra Ecologia e Libertà 12 10 4 9 17 10 13 5 5 14 3 10 7 11 13 6 8 6 10 9 7 5
16) Moderati 1 0 3 0 1 3 2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 3 0 0 1 4
17) Con Monti per l'Italia 20 16 17 32 32 20 39 23 26 19 27 20 26 21 28 25 26 30 10 22 24 24
18) Partito Comunista dei Lavoratori 5 3 1 0 0 0 1 3 0 1 4 1 0 3 1 0 0 1 1 0 3 1
19) Rivoluzione Civilie Ingroia 10 14 11 1 14 13 7 7 15 8 11 10 12 11 7 11 11 7 6 8 9 12
20) Fare per fermare il declino 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 2 1 0 1 2 2 1 0 0 1
21) Partito Repubblicano Italiano 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22) Movimento 5 Stelle 164 205 190 182 208 168 160 156 210 194 139 176 198 201 189 266 245 256 150 197 192 166
Voti Validi 483 495 489 438 556 506 503 398 478 526 450 507 472 462 496 686 610 629 390 571 589 491
Schede Nulle 18 18 20 14 20 15 17 12 14 12 10 17 23 17 17 10 17 9 9 18 19 11
Schede Bianche 5 8 8 3 4 5 11 6 6 3 7 3 2 6 6 8 3 8 2 5 11 7
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
    Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
    [Eleonline 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]

    Software Eleonine by Luciano Apolito & Roberto Gigli
    a cura dei Servizi Informatici del Comune di Misterbianco