| Comune di Misterbianco Risultati Consultazione Referendum Abrogativo sulla durata delle Trivellazioni in MareDati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Dettaglio Voti espressi
Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?
| Voti Maschi | Voti Femmine | Voti espressi | Si | No | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati | |
| Totale | 5.566 (30.18%) | 5.528 (27.84%) | 11.094 (28.97%) | 10.314 (93.82%) | 679 (6.18%) | 10.993 (99.09%) | 78 (0.70%) | 23 (0.21%) | 0 (0.00%) |
| Sezioni | Voti Maschi | Voti Femmine | Voti espressi | Si | No | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati |
| 1 | 144 | 138 | 282 | 260 | 21 | 281 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 148 | 156 | 304 | 286 | 18 | 304 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 141 | 129 | 270 | 249 | 15 | 264 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | 125 | 132 | 257 | 235 | 19 | 254 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 144 | 151 | 295 | 272 | 21 | 293 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 125 | 121 | 246 | 228 | 14 | 242 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 154 | 138 | 292 | 267 | 23 | 290 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 150 | 131 | 281 | 267 | 12 | 279 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 133 | 131 | 264 | 247 | 15 | 262 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 145 | 152 | 297 | 275 | 21 | 296 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 164 | 145 | 309 | 287 | 20 | 307 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 131 | 111 | 242 | 229 | 11 | 240 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 132 | 136 | 268 | 244 | 17 | 261 | 6 | 1 | 0 |
| 14 | 148 | 154 | 302 | 285 | 14 | 299 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | 132 | 143 | 275 | 254 | 20 | 274 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 164 | 155 | 319 | 305 | 13 | 318 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 143 | 141 | 284 | 258 | 19 | 277 | 5 | 2 | 0 |
| 18 | 143 | 132 | 275 | 255 | 18 | 273 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 86 | 98 | 184 | 171 | 12 | 183 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 135 | 132 | 267 | 253 | 11 | 264 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | 133 | 144 | 277 | 257 | 16 | 273 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | 118 | 142 | 260 | 250 | 10 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 82 | 85 | 167 | 160 | 6 | 166 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 100 | 111 | 211 | 195 | 14 | 209 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 112 | 113 | 225 | 214 | 9 | 223 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 134 | 119 | 253 | 240 | 13 | 253 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 128 | 110 | 238 | 220 | 18 | 238 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 120 | 119 | 239 | 217 | 16 | 233 | 5 | 1 | 0 |
| 29 | 146 | 153 | 299 | 264 | 30 | 294 | 4 | 1 | 0 |
| 30 | 182 | 171 | 353 | 330 | 23 | 353 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 149 | 142 | 291 | 260 | 26 | 286 | 4 | 1 | 0 |
| 32 | 193 | 202 | 395 | 365 | 24 | 389 | 4 | 2 | 0 |
| 33 | 170 | 161 | 331 | 306 | 24 | 330 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 177 | 188 | 365 | 340 | 21 | 361 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | 140 | 126 | 266 | 252 | 12 | 264 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 143 | 144 | 287 | 270 | 16 | 286 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 145 | 154 | 299 | 275 | 20 | 295 | 2 | 2 | 0 |
| 38 | 161 | 161 | 322 | 298 | 22 | 320 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 125 | 133 | 258 | 246 | 9 | 255 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | 121 | 124 | 245 | 228 | 16 | 244 | 1 | 0 | 0 |
Ultime Affluenze
ore 23,00 del 17/04/2016N. Votanti Percentuale Sezioni 1 11094 28.97 % 40 

28.97 % 

100 % Dettaglio Voti espressi
[ Percentuali Relative ]Referendum n. [1]Sezioni scrutinate 40 su 40Aventi Diritto 38301 100.00% Votanti 11094 28.97% Si 10314 93.82% No 679 6.18% Voti Validi 10993 99.09% Voti Nulli 78 0.70% Voti Bianchi 23 0.21% Voti Contestati 0 0.00% Sezioni scrutinate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 -
Notizie Utili
Come si vota
Dove si vota
Servizi Elettorali
Numeri Utili
Condividi






