logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) FALCONE Marco 20 24 31 25 27 25 18 30 35 40 45 21 23 17 41 38 27 31 18 7 19 17
2) PAPALE Alfio 13 19 6 4 10 22 7 13 7 10 15 8 4 3 9 18 7 5 2 10 2 12
3) BAIMONTE MAPPA Rosa Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4) CANTARELLA Mario 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) CASTRO Antonio Pio Sebastiano detto Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6) DAIDONE Letterio detto Dario 5 9 1 5 7 7 10 1 0 0 5 10 5 3 6 2 2 3 0 1 24 7
7) MANENTI Maria Carmela detta Carmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) MANUELE Valentina Luisa Rita 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) PELLEGRINO Riccardo Angelo detto Riccardo 9 7 0 3 6 15 3 1 1 8 3 7 0 4 5 5 1 9 3 12 8 8
10) PORTO Alessandro 1 9 1 1 0 3 0 4 2 5 3 1 0 2 5 11 9 1 2 3 4 10
11) RUBULOTTA Giorgia 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12) SINATRA Antonino detto Antonello 2 0 4 0 4 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 4 1 1 0 2 0 1
13) TAGLIAFERRO Carmelo detto Elio 0 0 1 0 0 0 2 7 3 5 0 2 5 0 7 0 3 4 6 1 0 1

Stampato: 15-05-24 8:17
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it